Engineering Documentation
Technical Data Sheet (TDS)
Bảng thông số kỹ thuật tiêu chuẩn từ nhà máy sản xuất vật liệu nội thất Samsung SOIF Hàn Quốc.
| Thông số kỹ thuật / Property | Tiêu chuẩn kiểm định / Standard | Kết quả đạt được / Test Result |
|---|---|---|
| Tổng độ dày (Total Caliper Thickness) | KS A 1022 | 0.380 mm (± 0.02) |
| Khả năng chống cháy lan (Surface Flammability) | ASTM E84 / KFI 2020 | Class A (Flame Retardant) |
| Độ bám dính bề mặt (Peel Adhesion 24h) | FINAT FTM 1 (Inox) | > 1,800 g/25mm (High Bond) |
| Độ co ngót nhiệt (Dimensional Shrinkage) | 80°C × 24 hrs | < 0.25% (Không co ngót) |
| Độ bền kéo giãn (Tensile Strength) | KS M 3804 | 2.1 kgf/mm² / 1.9 kgf/mm² |
| Công nghệ keo dán (Adhesive Technology) | Micro Groove | Rãnh thoát khí chống bọt 100% |
| Khổ rộng & Nguồn gốc (Origin & Width) | South Korea (SOIF) | 1,220 mm (1.22 m) • 100% Korea |
